Orestiadaweather                          

                                                           

PEUGEOT Μητσολίδης Δ. Ζαχαριάδης Β. Ο.Ε. Ορεστιάδα

Peugeot ION electric

Peugeot 207 RC

Peugeot RCZ

Peugeot 308 CC

Peugeot 3008

Peugeot 408

Peugeot 4007

Peugeot 5008

Peugeot 907 RC

web camera        Ο καιρός ...τώρα

Home
Πρόγνωση πόλεων
Μετ. σταθμοί
Μοντέλα καιρού
Δορυφορικά
Διεθνείς ιστοσελίδες
Ελληνικές σελίδες
Ερασιτέχνες μετ/γοι
Φωτογραφίες
Στατιστικά
Η γνώμη σας
Νέα σελίδα 8
Νέα σελίδα 9

Ιστοσελίδες που περιέχουν στατιστικά της περιοχής μας

(Η σειρά που τοποθετούνται είναι ανάλογη με την αξιοπιστία τους κατά την εκτίμησή μου)

 

Σημείωση: Στατιστικά στοιχεία για Edirne υπάρχουν στο weather online, weather underground, weather.com και zoover

 

 

Μπορείτε να δείτε παρακάτω τις μετρήσεις που κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός της ΕΒΖ από τον Μάιο 1981 ως τον Δεκέμβριο 2010

Ευχαριστούμε τον διευθυντή της ΕΒΖ κύριο Κούμπη  και τους γεωπόνους της ΕΒΖ που μας τα παραχώρησεγι' αυτές τις πολύτιμες μετρήσεις σε μία περίοδο που δεν υπάρχουν άλλες πηγές για την πόλη μας

 

  Μέση θερμοκρασία ανά μήνα      
Μήνας 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Μ.Ο.    
Ιανουάριος  1,2 -0,3 5,7 -0,3 3,7 1,7 3,0 -0,4 3,0 -0,7 4,4 2,8 2,3 0,8 2,6 5,0 -0,1 1,1 1,2 0,0 0,0 3,7 0,1 4,8 1,7 5,0 3,1 0,8   2,0    
Φεβρουάριος 5,0 4,2 5,8 1,4 2,1 4,7 -0,7 6,9 5,5 5,2 8,3 4,5 3,1 -0,1 7,9 3,0 -0,3 1,8 2,6 6,4 4,8 3,9 5,6 3,2 -2,7 2,9 3,4 1,4   3,6    
Μάρτιος 7,7 10,7 8,0 7,8 6,1 8,5 4,2 8,9 12,2 7,7 11,6 3,9 5,5 2,9 8,0 7,4 5,6 7,2 6,2 10,3 9,0 7,4 2,8 6,6 5,0 4,9 8,0 5,8   7,1    
Απρίλιος 12,9 14,7 12,1 13,1 12,5 12,5 9,8 10,8 12,9 15,6 14,8 14,1 8,9 11,5 11,6 12,9 11,6 12,2 10,9 12,1 15,4 10,6 10,3 15,7 13,6 9,9 14,2 10,4   12,4    
Μάιος 20,2 18,9 19,3 18,4 18,5 16,6 19,7 17,9 18,0 19,0 18,6 17,3 19,2 20,9 17,2 18,3 16,5 15,6 15,5 15,9 15,6 16,3 16,1 18,1 19,3 17,3 18,4 16,8 14,2 17,7    
Ιούνιος 24,1 24,5 25,4 22,2 20,9 22,1 24,3 22,6 24,1 23,2 25,2 23,0 23,2 23,8 23,5 21,7 21,2 21,4 22,6 21,9 19,8 21,7 22,4 22,9 21,0 20,0 19,4 21,9 22,7 22,5    
Ιούλιος 26,9 26,6 27,2 24,6 24,8 24,1 25,7 26,2 28,4 27,3 26,3 25,6 24,9 25,2 22,9 24,8 23,4 22,4 24,7 24,5 23,1 26,7 25,7 24,6 23,4 22,1 23,7 23,2 22,3 24,9    
Αύγουστος 25,3 26,4 26,5 26,1 25,1 24,9 26,5 24,0 26,0 24,0 25,9 25,9 22,3 24,6 22,5 26,4 23,8 25,5 23,4 23,6 23,6 24,9 22,8 26,3 25,0 20,5 20,9 23,3 22,4 24,4    
Σεπτέμβριος 20,1 19,5 19,3 19,6 20,5 21,1 18,8 19,7 19,9 19,3 21,3 19,3 17,6 18,8 18,4 23,3 19,4 18,7 19,8 18,8 19,0 20,4 21,6 21,8 19,2 20,6 18,7 21,9 19,0 19,8    
Οκτώβριος 14,6 14,8 14,8 14,3 13,6 16,8 14,5 14,2 15,6 14,2 15,3 15,0 12,4 13,4 10,9 15,3 15,5 17,4 14,2 14,0 11,7 12,6 12,3 13,4 11,1 16,0 11,3 15,3 16,0 14,2    
Νοέμβριος 9,2 9,7 7,5 7,1 8,0 9,7 9,2 9,2 7,5 11,7 8,3 8,9 9,3 10,0 4,7 6,9 4,6 8,8 8,9 11,9 5,8 2,3 10,0 4,4 9,4 8,5 5,7 7,4 6,3 8,0    
Δεκέμβριος 7,1 6,4 1,6 2,6 4,1 4,8 3,5 1,9 -3,3 4,7 6,7 1,3 3,8 5,6 4,5 4,4 5,7 1,5 -0,1 5,7 2,4 1,5 2,2 0,0 5,5 2,6 4,3 7,1 6,9 3,6    
Μέση έτους 14,5 14,7 14,4 13,1 13,3 14,0 13,2 13,5 14,2 14,3 15,6 13,5 12,7 13,1 12,9 14,1 12,2 12,8 12,5 13,8 12,5 12,7 12,7 13,5 12,6 12,5 12,6 12,9   13,4    
                                                                 
  Μέση Μέγιστη θερμοκρασία ανά μήνα      
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Μ.Ο.    
Ιανουάριος  4,8 2,9 11,8 3,9 7,9 5,2 6,5 3,1 5,3 3,1 7,1 6,2 5,8 3,2 5,8 7,9 5,0 5,1 4,4 4,7 5,2 7,7 3,9 8,1 4,7 8,8 7,8 4,1   5,7    
Φεβρουάριος 8,7 10,0 10,6 6,6 5,7 10,5 3,2 12,9 10,7 9,8 8,3 10,5 8,5 3,2 12,5 7,1 5,1 7,6 6,8 12,0 11,2 8,1 10,2 6,0 2,2 5,4 7,3 5,6   8,1    
Μάρτιος 12,3 15,7 13,8 12,8 10,6 13,7 10,2 13,6 17,7 13,4 13,6 8,2 10,7 6,2 12,7 13,6 10,7 12,1 10,6 18,0 14,6 11,9 7,7 10,7 8,8 7,7 13,8 10,4   12,0    
Απρίλιος 19,7 19,8 20,2 19,8 17,7 19,2 15,5 15,8 18,9 21,6 20,8 19,6 13,5 15,2 18,0 19,6 17,7 18,3 15,0 18,2 21,9 16,1 15,4 23,3 19,7 14,3 20,9 15,5   18,3    
Μάιος 28,0 26,2 26,6 26,2 24,7 30,1 27,4 24,1 25,5 26,0 25,8 22,1 26,0 27,2 23,9 25,6 21,6 22,2 20,7 23,1 21,3 22,9 22,0 25,4 26,2 23,8 25,5 23,7 21,1 24,7    
Ιούνιος 31,9 31,5 33,4 29,3 27,5 28,6 32,3 29,9 32,1 30,7 32,3 29,7 30,1 31,5 30,3 29,6 28,3 27,7 29,3 29,0 26,3 29,1 29,5 29,4 27,3 26,9 25,4 29,4 30,3 29,6    
Ιούλιος 34,0 33,8 35,7 31,8 31,5 31,4 33,0 33,2 36,2 35,6 33,3 32,1 32,0 32,3 28,4 32,1 31,7 28,9 32,4 32,4 30,2 34,4 33,6 31,7 30,9 27,9 30,2 29,8 29,3 32,1    
Αύγουστος 33,4 34,3 34,7 34,4 32,0 32,1 34,7 30,0 33,8 32,1 33,6 33,5 28,8 31,3 30,0 34,5 28,8 34,0 30,9 31,6 31,3 32,9 30,2 34,2 32,6 26,8 28,0 30,8 29,8 31,9    
Σεπτέμβριος 26,1 26,4 26,5 26,4 27,5 27,9 25,9 25,5 27,2 27,0 28,3 25,3 24,0 24,7 25,1 32,1 27,4 27,0 27,7 26,2 25,9 27,7 30,3 29,5 26,9 27,1 25,6 29,4 26,2 27,0    
Οκτώβριος 19,7 21,5 20,9 19,5 19,5 23,1 19,5 20,0 21,7 29,3 21,1 20,4 18,6 18,6 17,3 20,3 22,5 23,2 19,4 20,6 17,9 18,7 17,7 18,8 17,4 23,3 18,0 20,5 22,2 20,4    
Νοέμβριος 13,9 14,8 12,0 12,2 12,2 14,8 13,2 13,8 12,2 17,0 13,2 12,9 13,1 15,6 9,4 12,0 8,0 13,5 12,6 16,5 10,3 7,0 13,8 9,4 13,4 12,3 10,0 13,0 10,8 12,5    
Δεκέμβριος 10,8 10,2 4,8 5,9 7,4 9,1 6,8 4,5 -1,3 8,4 10,6 4,7 7,8 8,6 7,1 8,3 9,4 5,0 3,0 8,4 6,9 4,7 5,3 4,4 8,6 5,7 7,1 10,4 9,8 7,0    
                                                                 
  Μέση ελάχιστη θερμοκρασία ανά μήνα      
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Μ.Ο.    
Ιανουάριος  -2,3 -3,2 1,2 -3,6 0,2 -1,4 0,3 -3,9 0,4 -4,6 1,5 -0,6 -0,7 -1,4 -0,4 1,7 -4,2 -2,5 -1,4 -3,5 -4,1 0,4 -3,7 1,5 -1,0 1,9 -1,3 -2,1   -1,3    
Φεβρουάριος 1,4 -0,9 1,6 -2,7 -1,5 -0,3 -4,0 1,9 1,1 0,6 -1,0 -0,1 -2,0 -2,7 3,7 -0,6 -5,2 -3,5 -1,0 1,6 -0,7 0,0 1,8 0,6 -8,1 0,5 -0,4 -1,9   -0,8    
Μάρτιος 3,0 5,9 2,7 3,1 1,3 3,5 -1,4 4,3 6,9 1,5 4,6 -0,5 0,3 -0,2 3,7 1,1 0,6 2,3 2,7 2,8 3,9 3,2 -2,0 3,5 1,5 1,6 2,1 1,6   2,3    
Απρίλιος 6,2 9,6 3,9 6,5 6,9 6,9 4,5 5,8 7,4 10,5 9,0 8,6 4,1 6,1 5,5 7,6 5,4 6,0 6,8 6,5 8,9 5,8 5,1 8,1 8,3 5,8 7,4 5,5   6,7    
Μάιος 12,4 11,1 12,0 10,2 13,2 10,4 12,2 9,9 11,2 10,8 12,4 12,9 12,5 14,1 10,3 11,1 11,8 8,5 10,3 9,2 9,5 10,3 10,2 10,4 12,7 10,9 11,8 10,2 7,2 11,0    
Ιούνιος 15,5 16,4 17,2 14,9 14,2 16,4 16,0 15,7 15,8 14,6 18,6 16,1 16,2 15,3 16,8 12,2 14,2 15,5 15,9 14,6 13,5 15,3 15,0 16,4 14,5 12,0 13,2 14,9 14,5 15,2    
Ιούλιος 19,0 17,9 17,6 17,3 18,1 16,7 18,3 19,8 20,2 17,8 19,4 17,8 17,9 17,2 16,4 16,9 14,9 15,3 17,0 16,3 15,5 18,5 17,3 17,4 15,3 14,3 17,5 16,7 15,4 17,2    
Αύγουστος 17,7 18,3 18,0 18,1 18,3 17,6 18,5 18,5 18,3 16,1 18,5 18,2 16,2 17,7 15,6 18,3 19,2 17,0 16,8 16,1 16,3 16,9 15,5 18,7 17,6 14,0 14,2 15,9 14,8 17,1    
Σεπτέμβριος 14,1 13,1 12,5 13,2 14,1 14,5 12,2 14,8 13,1 12,2 14,8 13,6 10,3 13,5 12,0 15,2 11,3 10,7 12,4 12,0 12,5 13,6 13,4 14,3 11,8 12,5 12,0 14,9 13,0 13,0    
Οκτώβριος 10,9 9,0 9,7 10,4 8,5 11,5 9,7 9,6 9,9 9,6 10,7 10,2 7,0 8,7 5,5 11,1 9,7 12,0 9,8 8,4 6,4 6,8 7,3 8,4 5,3 9,1 5,0 10,5 9,9 9,0    
Νοέμβριος 5,4 4,7 3,1 2,8 4,2 4,9 5,4 5,6 3,0 7,3 3,6 5,4 6,3 5,7 1,0 2,6 1,3 4,6 5,7 8,0 1,8 -1,4 6,5 0,4 5,6 5,0 2,0 2,9 1,5 4,0    
Δεκέμβριος 3,4 2,4 -1,6 0,0 0,5 1,2 0,3 -1,4 -6,0 1,3 2,8 -1,7 -0,1 3,3 1,8 2,0 2,0 -1,7 -2,8 2,9 -1,3 -1,5 -0,5 -3,9 2,6 -0,3 1,7 4,2 3,6 0,5    
                                                                 
  Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία ανά μήνα      
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Μ.Ο. Μεγ  
Ιανουάριος  16,0 13,0 20,0 13,0 17,0 16,0 18,0 16,0 13,0 12,8 18,0 11,8 17,0 8,0 19,0 16,0 16,5 12,2 11,5 13,8 11,3 16,0 14,3 16,7 16,5 16,6 15,9 17,8   15,1 20,0  
Φεβρουάριος 18,0 20,0 17,5 18,0 15,5 20,8 14,0 18,2 17,0 16,0 18,7 17,8 17,0 12,8 20,0 22,0 14,0 18,0 16,2 22 18,4 15,0 18,0 14,8 16,0 11,9 18,3 13,0   17,1 22,0  
Μάρτιος 25,0 22,5 21,5 22,0 20,5 21,0 20,0 23,0 25,5 23,0 21,2 18,6 17,0 15,0 19,7 25,0 23,3 19,5 16,8 25,9 22,8 17,9 22,8 24,0 17,0 14,9 21,6 19,0   20,9 25,9  
Απρίλιος 24,0 28,0 25,5 24,5 28,0 26,0 21,0 22,6 28,8 27,9 25,0 26,0 21,9 25,5 25,5 35,6 24,0 27,0 22,0 25,0 26,0 16,7 22,6 29,7 26,5 19,9 29,6 24,5   25,3 35,6  
Μάιος 33,0 37,0 31,5 34,0 29,5 29,0 34,0 31,0 35,0 30,8 31,0 28,0 34,5 33,5 30,6 36,2 28,9 29,9 24,4 36,0 31,6 31,0 28,8 32,5 30,7 29,9 29,0 30,0 26,9 31,3 37,0  
Ιούνιος 37,0 37,5 42,0 37,0 33,0 34,5 36,0 37,0 40,0 40,0 37,2 35,0 36,5 38,0 35,0 36,1 36,6 35,0 36,9 36,0 32,0 33,0 37,0 35,2 34,3 33,5 30,9 40,1 36,0 36,1 42,0  
Ιούλιος 40,0 38,0 43,5 36,5 35,8 35,0 39,0 39,0 40,0 43,0 39,5 38,5 40,5 37,5 37,5 36,1 36,8 30,8 38,0 37,5 36,4 42,0 42,0 35,0 40,8 37,9 35,0 34,0 34,9 37,9 43,5  
Αύγουστος 37,0 39,0 39,5 41,5 37,5 37,0 39,0 35,0 40,2 37,5 40,0 41,0 35,2 37,5 34,5 40,4 38,5 36,0 36,3 35,6 35,0 37,0 38,3 39,0 39,0 32,0 33,5 34,7 34,9 37,3 41,5  
Σεπτέμβριος 37,0 34,5 36,0 36,0 32,5 34,0 32,0 30,0 33,0 37,0 33,0 29,0 27,9 31,5 30,0 34,0 34,5 35,8 35,7 34,5 33,3 33,1 38,6 36,9 33,7 30,9 32,0 33,2 30,0 33,4 38,6  
Οκτώβριος 28,0 27,0 29,0 29,0 26,5 28,4 31,0 26,0 29,5 27,5 29,5 28,9 28,0 24,5 24,0 33,5 30,4 32,0 37,5 30,0 26,0 27,8 23,0 29,9 27,0 35,7 26,4 26,2 28,0 28,6 37,5  
Νοέμβριος 21,0 26,0 19,5 19,0 18,5 23,0 24,0 21,0 24,0 28,5 20,1 25,0 23,0 20,1 18,0 22,8 22,5 22,0 19,0 24,5 22,0 18,1 20,8 12,4 22,2 18,0 17,6 20,0 25,5 21,3 28,5  
Δεκέμβριος 20,0 22,0 16,0 12,0 19,0 21,0 16,0 13,8 3,5 19,0 19,0 18,5 17,0 17,8 18,0 17,8 17,5 18,0 12,0 15,0 17,6 16,6 14,0 15,1 16,6 9,3 14,8 17,0 17,8 16,3 22,0  
                                                                 
  Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία ανά μήνα      
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Μ.Ο. Ελάχ  
Ιανουάριος  -13,5 -11,0 -5,5 -13,0 -3,5 -9,0 -8,5 -13,4 -4,0 -13,0 -11,0 -6,7 -8,0 -9,2 -8,5 -5,0 -11,0 -7,8 -10,5 -9,8 -9,3 -6,8 -16,9 -5,2 -8,5 -3,0 -10,8 -7,9   -8,9 -16,9  
Φεβρουάριος -4,0 -10,5 -6,0 -14,5 -16,0 -8,0 -9,0 -3,6 -4,0 -4,5 -12,2 -4,4 -9,0 -8,0 -1,2 -5,0 -12,8 -8,9 -12,9 -6,3 -9,4 -6,0 -6,6 -13,4 -20,2 -4,2 -8,9 -7,2   -8,5 -20,2  
Μάρτιος -2,5 -1,5 -2,5 -1,5 -4,5 -8,0 -7,0 0,0 -3,0 -5,0 -1,0 -6,9 -4,5 -7,5 -3,5 -3,0 -5,2 -3,5 -4,4 -4,0 -0,5 -4,0 -15,3 -14,0 -11,9 -2,9 -4,9 -4,5   -4,9 -15,3  
Απρίλιος 0,5 3,0 -1,5 1,0 -2,0 -3,0 -8,0 -2,0 -1,0 2,2 6,0 -0,6 -2,5 1,0 -2,8 5,1 -0,6 0,3 1,5 -0,8 4,8 -1,0 0,0 3,9 0,2 0,2 2,0 1,0   0,2 -8,0  
Μάιος 8,0 5,5 4,5 2,5 6,0 6,0 6,0 5,5 4,0 3,5 3,2 7,5 7,0 10,8 1,1 5,1 4,5 5,0 6,0 2,5 4,5 1,1 4,9 4,2 2,9 5,9 3,8 2,6 3,0 4,7 1,1  
Ιούνιος 9,0 9,5 10,5 8,0 10,0 11,0 10,0 11,3 13,0 7,8 14,5 13,0 7,0 11,0 13,0 8,1 8,2 10,5 8,5 9,2 10,5 11,0 9,5 13,2 11,1 6,0 8,0 9,9 8,9 10,0 6,0  
Ιούλιος 16,0 15,5 14,0 12,0 16,0 13,0 16,0 16,0 17,0 14,0 15,8 10,0 14,5 14,0 12,3 15,1 10,9 10,2 15,0 13,0 12,5 14,1 14,0 11,8 9,7 10,9 12,0 12,8 12,9 13,5 9,7  
Αύγουστος 14,0 16,0 13,5 13,0 13,0 12,0 16,0 14,9 12,5 10,5 13,0 15,0 12,0 15,0 9,5 14,8 12,7 11,0 10,0 12,6 10,6 10,8 11,4 15,2 15,1 9,1 11,5 13,1 8,9 12,6 8,9  
Σεπτέμβριος 8,0 5,5 8,0 11,0 9,0 5,0 9,0 8,0 5,0 5,5 11,0 9,0 4,5 7,5 4,5 13,0 5,7 5,0 6,1 5,5 8,5 9,0 8,0 9,5 7,7 8,0 9,0 10,1 9,7 7,8 4,5  
Οκτώβριος 5,0 3,0 0,0 2,5 2,0 7,0 -1,0 1,5 2,0 -1,0 1,9 3,3 0,0 3,0 1,5 7,0 1,5 5,4 0,0 -0,5 1,5 -2,3 -3,0 3,0 -2,2 -1,5 1,9 4,7 1,4 1,6 -3,0  
Νοέμβριος -2,5 -3,0 -4,0 -4,0 -2,0 -4,0 -3,0 2,0 -6,5 2,0 -5,1 -2,5 -0,4 0,5 -6,0 -4,0 -6,9 -3,0 -3,9 -2,5 -5,0 -7,0 -2,0 -5,0 -1,2 -4,9 -5,6 -3,6 -3,6 -3,3 -7,0  
Δεκέμβριος -4,0 -8,0 -8,0 -8,5 -15,0 -8,0 -5,5 -10,0 -14,5 -7,5 -4,0 -9,5 -14,3 -9,0 -6,5 -5,0 -2,8 -12,7 -8,0 -3,3 -10,0 -11,2 -7,0 -17,3 -2,2 -4,5 -3,0 -5,1 -2,0 -7,8 -17,3  
                                                                 
  Μέρες ολικού παγετού ανά μήνα      
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Μ.Ο.    
Ιανουάριος  9 11 0 6 1 6 3 16 0 4 1 4 0 8 6 0 7 1 4 4 2 0 11 0 7 0 1 7   4,3    
Φεβρουάριος 0 2 0 3 10 2 4 0 0 0 3 0 2 4 0 4 2 1 3 0 0 1 1 5 16 7 3 1   2,6    
Μάρτιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 1 1 0 1 0   0,5    
Απρίλιος                                                           0,0    
Μάιος                                                           0,0    
Ιούνιος                                                           0,0    
Ιούλιος                                                           0,0    
Αύγουστος                                                           0,0    
Σεπτέμβριος                                                           0,0    
Οκτώβριος                                                           0,0    
Νοέμβριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0,2    
Δεκέμβριος 0 2 6 1 6 1 0 16 0 1 3 5 3 5 2 0 1 7 7 0 2 6 1 5 0 0 1 0 0 2,8    
Σύνολο 9 15 6 10 17 9 7 32 0 5 7 10 5 17 8 4 15 9 14 0 4 9 21 11 24 7 6 8   10,3    
                                                                 
  Μέρες με αρνητική θερμοκρασία ανά μήνα      
  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 Μ.Ο.    
Ιανουάριος  10 12 14 16 14 13 6 2 10 25 7 15 17 10 6 11 27 27 14 28 26 16 22 12 23 10 23 25   15,8    
Φεβρουάριος 11 18 9 13 2 13 20 9 9 11 10 13 20 14 6 9 27 25 10 8 18 16 15 10 24 11 18 23   14,0    
Μάρτιος 6 1 8 3 11 5 19 2 2 15 1 17 17 18 3 14 15 10 6 8 2 5 18 5 10 11 11 10   9,0    
Απρίλιος 0 0 3 0 0 3 3 1 1 0 0 1 4 0 2 1 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0   0,9    
Μάιος                                                           0,0    
Ιούνιος                                                           0,0    
Ιούλιος                                                           0,0    
Αύγουστος                                                           0,0    
Σεπτέμβριος                                                           0,0    
Οκτώβριος 0 0 0 0 0 0 1   0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0,4    
Νοέμβριος 2 7 10 5 2 6 5   11   7 1 3   15 13 15 5 5 3 13 24 3 15 2 4 15 9 11 8,1    
Δεκέμβριος 7 10 14 11 2 14 16